Comune di Leonessa (RI) - CAP 02016 - 969 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.41 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve | -5.8° | ENE 17 / max 27 moderato | 2.5 cm moderate | -12 °C-5°C | 96 %1008mb | <1km foschia0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -5.8° | E 9 / max 14 debole | 0.9 cm deboli | -10 °C-5°C | 98 %1009mb | <10km discreta0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -6° | SSE 6 / max 14 debole | 1.1 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1010mb | <1km foschia0 | 190m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -4.5° | S 9 / max 19 debole | 1.1 cm deboli | -8 °C-4°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.7 | 230m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -3.4° | SSW 12 / max 21 moderato | 0.9 cm deboli | -8 °C-3°C | 91 %1012mb | <10km discreta1.7 | 320m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3.5° | S 7 / max 13 debole | 0.5 cm deboli | -6.5 °C-3°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.4 | 370m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -5.5° | ESE 4 / max 9 debole | 0.7 cm deboli | -7 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -5.7° | ENE 4 / max 9 debole | 0.7 cm deboli | -7 °C-5°C | 99 %1015mb | <10km discreta0 | 320m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -5.7° | NE 5 / max 9 debole | 0.8 cm deboli | -8 °C-5°C | 100 %1015mb | <10km discreta0 | 270m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -5.8° | ENE 17 / max 27 moderato | 0.9 cm moderate | -12 °C-5°C | 96 %1008mb | <1km foschia0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve debole | -5.8° | ENE 15 / max 23 moderato | 0.3 cm deboli | -12 °C-5°C | 96 %1009mb | <10km discreta0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -5.9° | ENE 12 / max 19 moderato | 0.3 cm deboli | -11 °C-5°C | 98 %1009mb | <10km discreta0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -5.8° | E 9 / max 14 debole | 0.3 cm deboli | -10 °C-5°C | 98 %1009mb | <10km discreta0 | 240m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -5.8° | ESE 7 / max 12 debole | 0.3 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1009mb | <1km foschia0 | 220m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve | -5.9° | SE 6 / max 11 debole | 0.4 cm deboli | -9 °C-5°C | 99 %1010mb | <1km foschia0 | 210m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -6° | SSE 6 / max 14 debole | 0.4 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1010mb | <1km foschia0 | 190m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | -5.7° | SSE 6 / max 16 debole | 0.4 cm deboli | -9 °C-5°C | 97 %1010mb | <1km foschia0.1 | 180m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve | -5.1° | S 8 / max 17 debole | 0.4 cm deboli | -8.5 °C-5°C | 97 %1011mb | <1km foschia0.4 | 200m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -4.5° | S 9 / max 19 debole | 0.4 cm deboli | -8 °C-4°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.7 | 230m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve | -4° | SSW 10 / max 21 moderato | 0.4 cm deboli | -8 °C-4°C | 95 %1011mb | <1km foschia1.1 | 260m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -3.7° | SSW 12 / max 21 moderato | 0.3 cm deboli | -8 °C-3°C | 93 %1012mb | <10km discreta1.6 | 290m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -3.4° | SSW 12 / max 21 moderato | 0.2 cm deboli | -8 °C-3°C | 91 %1012mb | <10km discreta1.7 | 320m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve debole | -3.2° | SSW 12 / max 19 moderato | 0.2 cm deboli | -8 °C-3°C | 90 %1013mb | <10km discreta1.6 | 350m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve debole | -3.2° | SSW 10 / max 17 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-3°C | 89 %1013mb | >10km buona1 | 370m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3.5° | S 7 / max 13 debole | 0.2 cm deboli | -6.5 °C-3°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.4 | 370m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve debole | -4° | S 5 / max 9 debole | 0.2 cm deboli | -6 °C-4°C | 95 %1013mb | <10km discreta0 | 360m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve debole | -5.7° | SE 3 / max 9 debole | 0.3 cm deboli | -6.5 °C-5°C | 98 %1014mb | <10km discreta0 | 340m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -5.5° | ESE 4 / max 9 debole | 0.3 cm deboli | -7 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -5.3° | E 4 / max 10 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -5.4° | E 4 / max 10 debole | 0.3 cm deboli | -7 °C-5°C | 99 %1015mb | <10km discreta0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -5.7° | ENE 4 / max 9 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 99 %1015mb | <10km discreta0 | 320m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve debole | -5.8° | ENE 4 / max 9 debole | 0.3 cm deboli | -7.5 °C-5°C | 97 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve debole | -5.7° | NE 4 / max 9 debole | 0.3 cm deboli | -8 °C-5°C | 97 %1014mb | <10km discreta0 | 290m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -5.7° | NE 5 / max 9 debole | 0.2 cm deboli | -8 °C-5°C | 100 %1015mb | <10km discreta0 | 270m neve a 0m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Leonessa
Precipitazioni nevose. Vento da SSW con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperatura minima di -6 °C e massima di -3 °C. Zero termico a 250 metri.








