Comune di Introbio (LC) - CAP 23815 - 586 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.41 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.4° | SSE 5 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2640m4% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.2° | SSE 3 / max 4 debole | 0.2 mm deboli | 12°C11 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2430m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 14° | SSE 3 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 89 %1019mb | 1.2>10km buona | 2810m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 17.4° | SSW 6 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 78 %1017mb | 5.7>10km buona | 2790m neve a 2710m0% | ||
| 14.00 | coperto con qualche pioggia | 19° | SSW 9 / max 13 debole | 0.2 mm deboli | 19°C18 °C | 72 %1016mb | 3.6>10km buona | 2850m neve a 2550m11% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 17.4° | WSW 4 / max 8 debole | 1.6 mm deboli | 18°C17 °C | 74 %1016mb | 1>10km buona | 2870m neve a 2650m22% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 16.4° | W 5 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 17°C16 °C | 77 %1016mb | 0.1>10km buona | 2880m neve a 2770m15% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13° | WSW 3 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2830m neve a 2530m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 10.8° | SW 2 / max 5 debole | - assenti - | 11°C10.5 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.6° | SSE 5 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2630m4% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 12.3° | SSE 4 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2420m3% bassa | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 12° | SSE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 12°C11.5 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2410m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | 11.5° | SSE 3 / max 4 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse | 11.2° | SSE 3 / max 4 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2750m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 13.3° | SSE 3 / max 3 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 93 %1019mb | 0.4>10km buona | 2780m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 14.2° | SSE 3 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 89 %1019mb | 1.2>10km buona | 2810m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse | 15.3° | S 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 86 %1018mb | 2.6>10km buona | 2770m neve a 2700m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 16.3° | SSW 5 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 82 %1018mb | 4.4>10km buona | 2780m neve a 2700m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 17.4° | SSW 6 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 78 %1017mb | 5.7>10km buona | 2790m neve a 2710m0% | ||
| 12.00 | coperto | 18.2° | SSW 7 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 74 %1017mb | 6.8>10km buona | 2810m neve a 2730m0% | ||
| 13.00 | coperto con qualche pioggia | 18.9° | SSW 8 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 72 %1016mb | 6.3>10km buona | 2830m neve a 2750m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.3° | SSW 9 / max 13 debole | 0.1 mm deboli | 20°C18 °C | 72 %1016mb | 3.6>10km buona | 2850m neve a 2760m11% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 18.7° | SW 7 / max 12 debole | 0.6 mm deboli | 19°C18 °C | 74 %1016mb | 1.6<10km discreta | 2860m neve a 2630m33% media | ||
| 16.00 | pioggia | 17.9° | SW 5 / max 10 debole | 0.6 mm deboli | 18°C17 °C | 75 %1016mb | 1.2>10km buona | 2870m neve a 2630m29% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 17.4° | WSW 4 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 18°C17 °C | 74 %1016mb | 1>10km buona | 2870m neve a 2690m22% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 17.2° | WSW 4 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 74 %1016mb | 0.8>10km buona | 2890m neve a 2770m14% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 17° | WSW 5 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 17°C16.5 °C | 75 %1016mb | 0.5>10km buona | 2900m neve a 2810m6% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 16.4° | W 5 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16 °C | 77 %1016mb | 0.1>10km buona | 2880m neve a 2760m15% bassa | ||
| 21.00 | pioggia debole | 15.7° | W 4 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 81 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2770m12% bassa | ||
| 22.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15° | W 3 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 15°C15 °C | 88 %1016mb | 0>10km buona | 2860m neve a 2810m3% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13° | WSW 3 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2830m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | 12.1° | WSW 3 / max 6 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2790m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 11.5° | SW 3 / max 5 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2760m0% | ||
| 02.00 | sereno | 10.8° | SW 2 / max 5 debole | - assenti - | 11°C10.5 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 11°C / 21°C Vento: n/d Precipitazioni: 127 mm Umidità: 69 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Introbio
Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da SSW con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 13 km/h km/h. Temperature comprese tra 11°C e 19°C . Zero termico a 2850 metri.




Nubi sparse 


