Comune di Gordona (SO) - CAP 23020 - 283 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.39 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | coperto con qualche pioggia | 15.4° | SSW 5 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0<10km discreta | 2770m neve a 2470m2% bassa | ||
| 05.00 | coperto con qualche pioggia | 15.2° | SSW 4 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2780m neve a 2480m0% | ||
| 08.00 | coperto con qualche pioggia | 16.2° | SSW 4 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 17°C16 °C | 91 %1019mb | 0.9>10km buona | 2840m neve a 2540m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.7° | SW 6 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 83 %1017mb | 5>10km buona | 2890m neve a 2590m0% | ||
| 14.00 | coperto con qualche pioggia | 21.8° | SW 10 / max 11 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C20 °C | 68 %1016mb | 3.9>10km buona | 2930m neve a 2630m15% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 20.4° | WSW 7 / max 9 debole | 0.9 mm deboli | 21°C20 °C | 68 %1016mb | 1.7>10km buona | 2930m neve a 2770m14% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 19° | W 6 / max 10 debole | 0.5 mm deboli | 19°C18.5 °C | 74 %1016mb | 0.1>10km buona | 2860m neve a 2740m13% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15.2° | W 4 / max 12 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 89 %1016mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2420m0% | ||
| 02.00 | sereno | 12.9° | W 3 / max 9 debole | - assenti - | 13°C12.9 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2580m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 15.5° | SSW 5 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0<10km discreta | 2770m neve a 2670m2% bassa | ||
| 03.00 | coperto con qualche pioggia | 15.8° | SSW 5 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2460m0% | ||
| 04.00 | pioggia debole | 15.6° | SSW 5 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2650m0% bassa | ||
| 05.00 | coperto con qualche pioggia | 15.3° | SSW 4 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2780m neve a 2480m0% | ||
| 06.00 | coperto con qualche pioggia | 15° | SSW 3 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2810m neve a 2510m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15.7° | SSW 4 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 93 %1019mb | 0.3>10km buona | 2830m neve a 2530m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 16.2° | SSW 4 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 91 %1019mb | 0.9>10km buona | 2840m neve a 2750m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse | 17.3° | SSW 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 91 %1018mb | 2>10km buona | 2840m neve a 2770m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 18.4° | SW 6 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 88 %1018mb | 3.4>10km buona | 2870m neve a 2800m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 19.7° | SW 6 / max 8 debole | - assenti - | 20°C19 °C | 83 %1017mb | 5>10km buona | 2890m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 20.8° | SW 8 / max 9 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 73 %1017mb | 6.1>10km buona | 2910m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.7° | SW 10 / max 10 moderato | <0.1 mm deboli | 22°C20 °C | 69 %1016mb | 5.3>10km buona | 2920m neve a 2860m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 22.1° | SW 10 / max 11 moderato | 0.1 mm deboli | 23°C20 °C | 68 %1016mb | 3.9>10km buona | 2930m neve a 2840m15% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 21.3° | WSW 9 / max 11 debole | 0.5 mm deboli | 22°C20 °C | 70 %1016mb | 3.1>10km buona | 2950m neve a 2730m19% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 20.8° | WSW 8 / max 10 debole | 0.3 mm deboli | 21°C20 °C | 69 %1016mb | 2>10km buona | 2940m neve a 2780m21% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 20.4° | WSW 7 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 68 %1016mb | 1.7>10km buona | 2930m neve a 2830m14% bassa | ||
| 18.00 | coperto con qualche pioggia | 20.3° | WSW 7 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 69 %1016mb | 1.5>10km buona | 2920m neve a 2620m2% bassa | ||
| 19.00 | pioggia | 19.8° | WSW 7 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 20°C19 °C | 71 %1016mb | 0.4>10km buona | 2890m neve a 2760m13% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 19° | W 6 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 19°C18.5 °C | 74 %1016mb | 0.1>10km buona | 2860m neve a 2720m13% bassa | ||
| 21.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.9° | W 5 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 18°C17.5 °C | 81 %1016mb | 0>10km buona | 2820m neve a 2720m7% bassa | ||
| 22.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.8° | W 4 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 17°C16 °C | 87 %1016mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2470m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15.2° | W 4 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 89 %1016mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2420m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | 14.3° | W 4 / max 11 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| 01.00 | sereno | 13.6° | W 3 / max 10 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 92 %1016mb | 0>10km buona | 2630m0% | ||
| 02.00 | sereno | 12.9° | W 3 / max 9 debole | - assenti - | 13°C12.9 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2580m0% | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Gordona
Deboli rovesci di pioggia. Vento da SW con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 12 km/h. Temperatura minima di 15 °C e massima di 22 °C. Zero termico a 2850 metri.







