Comune di Ginosa (TA) - CAP 74013 - 249 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Gioia del Colle) | ||||||||||
| 00.55 | nubi sparse | 0° | WNW 5 debole | - assenti - | -2 °C0 °C | 80 %n/d | <10km discreta | |||
| 01.35 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | coperto | 1.4° | NW 5 / max 10 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 04.00 | coperto | 1.2° | NW 3 / max 5 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 07.00 | coperto | 1.4° | calma | - assenti - | 1.4 °C2°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 3.8° | SE 8 / max 17 debole | 0.8 mm deboli | 2 °C4°C | 91 %1015mb | <10km discreta0.4 | 760m neve a 540m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 5.6° | SE 15 / max 26 moderato | 1.2 mm deboli | 2 °C6°C | 92 %1013mb | <10km discreta0.6 | 950m neve a 760m0% | ||
| 16.00 | pioggia | 6.6° | SSE 22 / max 34 moderato | 1.1 mm deboli | 3 °C7°C | 89 %1011mb | >10km buona0.1 | 1130m neve a 940m2% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 5.8° | SSE 22 / max 39 moderato | 0.9 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1200m neve a 1030m0% bassa | ||
| 22.00 | pioggia e schiarite | 5.1° | SSE 20 / max 38 moderato | 0.3 mm deboli | 1 °C6°C | 91 %1009mb | >10km buona0 | 1210m neve a 1110m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | 4.8° | S 17 / max 35 moderato | 0.3 mm deboli | 1 °C5°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1170m neve a 1080m0% | ||
| 01.00 | coperto | 1.4° | NW 5 / max 10 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 02.00 | coperto | 1.3° | NW 4 / max 9 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 03.00 | coperto | 1.3° | NW 4 / max 8 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 04.00 | coperto | 1.2° | NW 3 / max 5 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 94 %1017mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 05.00 | coperto | 1.3° | calma | - assenti - | 1.3 °C2°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 06.00 | coperto | 1.3° | calma | - assenti - | 1.3 °C2°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 07.00 | coperto | 1.4° | calma | - assenti - | 1.4 °C2°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 08.00 | coperto | 2.5° | ESE 4 / max 12 debole | - assenti - | 1.5 °C3°C | 89 %1016mb | >10km buona0.1 | 710m0% | ||
| 09.00 | pioggia | 2.9° | ESE 5 / max 14 debole | 0.4 mm deboli | 1.5 °C3°C | 92 %1015mb | >10km buona0.2 | 720m neve a 440m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 3.8° | SE 8 / max 17 debole | 0.4 mm deboli | 2 °C4°C | 91 %1015mb | <10km discreta0.4 | 760m neve a 570m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 4.3° | SE 11 / max 20 moderato | 0.5 mm deboli | 2 °C5°C | 91 %1015mb | <10km discreta0.3 | 820m neve a 620m0% | ||
| 12.00 | pioggia | 4.9° | SE 13 / max 23 moderato | 0.5 mm deboli | 2 °C5°C | 92 %1014mb | <10km discreta0.4 | 890m neve a 680m0% | ||
| 13.00 | pioggia debole | 5.6° | SE 15 / max 26 moderato | 0.3 mm deboli | 2 °C6°C | 92 %1013mb | <10km discreta0.6 | 950m neve a 790m0% | ||
| 14.00 | pioggia | 6.4° | SSE 17 / max 28 moderato | 0.4 mm deboli | 3 °C7°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.5 | 1040m neve a 860m3% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 6.6° | SSE 20 / max 31 moderato | 0.4 mm deboli | 3 °C7°C | 89 %1012mb | >10km buona0.3 | 1070m neve a 880m4% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 6.6° | SSE 22 / max 34 moderato | 0.3 mm deboli | 3 °C7°C | 89 %1011mb | >10km buona0.1 | 1130m neve a 950m2% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 6.3° | SSE 22 / max 37 moderato | 0.4 mm deboli | 2 °C7°C | 90 %1011mb | >10km buona0 | 1170m neve a 990m3% bassa | ||
| 18.00 | pioggia | 6° | SSE 23 / max 39 moderato | 0.3 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1190m neve a 1020m1% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 5.8° | SSE 22 / max 39 moderato | 0.2 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1200m neve a 1050m0% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 5.5° | SSE 21 / max 39 moderato | 0.1 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1200m neve a 1100m0% | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 5.3° | SSE 20 / max 39 moderato | 0.1 mm deboli | 1 °C6°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1210m neve a 1110m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 5.1° | SSE 20 / max 38 moderato | 0.1 mm deboli | 1 °C6°C | 91 %1009mb | >10km buona0 | 1210m neve a 910m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 5° | S 20 / max 39 moderato | <0.1 mm deboli | 1 °C5°C | 91 %1009mb | >10km buona0 | 1210m neve a 910m0% | ||
| 24:00 | pioggia e schiarite | 4.8° | S 19 / max 38 moderato | 0.1 mm deboli | 1 °C5°C | 91 %1009mb | >10km buona0 | 1200m neve a 1100m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | 4.8° | S 17 / max 35 moderato | <0.1 mm deboli | 1 °C5°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 1170m neve a 1090m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 5°C / 13°C Vento: NNW 16 km/h Precipitazioni: 51 mm Umidità: 72 % | ||||||||||
| Mare | ![]() | poco mosso / mosso • altezza onda: 33 - 119 cm Dettagli Mare e Vento | ||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Ginosa
Pioggia moderata o forte. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Est con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 39 km/h km/h. Temperature: 1°C la minima e 7°C la massima. Quota 0°C a 950 metri.










