Comune di Felitto (SA) - CAP 84055 - 275 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.29 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | coperto | 1.8° | SE 7 / max 13 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 87 %1016mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 04.00 | coperto | 2.4° | SE 8 / max 15 debole | - assenti - | 0 °C3°C | 88 %1015mb | >10km buona0 | 720m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 3.6° | SSE 13 / max 20 moderato | 0.3 mm deboli | 0 °C4°C | 91 %1014mb | >10km buona0 | 800m neve a 710m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 5.4° | S 15 / max 18 moderato | 2.6 mm moderate | 2 °C6°C | 95 %1013mb | <10km discreta0.3 | 910m neve a 630m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 6.1° | S 22 / max 27 moderato | 3.3 mm moderate | 2 °C7°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.1 | 1040m neve a 720m1% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 5.2° | SSW 23 / max 28 moderato | 5.9 mm moderate | 1 °C6°C | 97 %1010mb | <1km foschia0 | 1030m neve a 600m0% bassa | ||
| 19.00 | pioggia | 4.5° | SSW 25 / max 32 moderato | 6.4 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 990m neve a 550m0% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 4.4° | SW 25 / max 32 moderato | 7.4 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 970m neve a 490m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 4.1° | WSW 20 / max 27 moderato | 3.7 mm moderate | 0 °C5°C | 96 %1010mb | <10km discreta0 | 890m neve a 550m0% | ||
| 01.00 | coperto | 1.8° | SE 7 / max 13 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 87 %1016mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 02.00 | coperto | 2° | SE 6 / max 13 debole | - assenti - | 0 °C2°C | 87 %1016mb | >10km buona0 | 670m0% | ||
| 03.00 | coperto | 2.2° | SE 7 / max 13 debole | - assenti - | 0 °C3°C | 87 %1016mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
| 04.00 | coperto | 2.4° | SE 8 / max 15 debole | <0.1 mm deboli | 0 °C3°C | 88 %1015mb | >10km buona0 | 720m neve a 650m0% | ||
| 05.00 | coperto | 3° | SE 9 / max 17 debole | <0.1 mm deboli | 0.5 °C4°C | 87 %1015mb | >10km buona0 | 740m neve a 670m0% | ||
| 06.00 | pioggia debole | 3.3° | SE 12 / max 18 moderato | 0.1 mm deboli | 0 °C4°C | 89 %1015mb | >10km buona0 | 770m neve a 680m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 3.6° | SSE 13 / max 20 moderato | 0.1 mm deboli | 0 °C4°C | 91 %1014mb | >10km buona0 | 800m neve a 690m0% | ||
| 08.00 | pioggia | 3.9° | SSE 15 / max 20 moderato | 1 mm moderate | 0 °C4°C | 94 %1013mb | <10km discreta0 | 820m neve a 520m0% | ||
| 09.00 | pioggia | 4.6° | S 15 / max 19 moderato | 0.9 mm moderate | 1 °C5°C | 96 %1013mb | <10km discreta0.1 | 860m neve a 570m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 5.4° | S 15 / max 18 moderato | 0.8 mm moderate | 2 °C6°C | 95 %1013mb | <10km discreta0.3 | 910m neve a 650m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 6.3° | S 18 / max 22 moderato | 0.7 mm moderate | 3 °C7°C | 93 %1012mb | <10km discreta0.6 | 960m neve a 710m0% | ||
| 12.00 | pioggia | 6.7° | S 21 / max 26 moderato | 1 mm moderate | 3 °C7°C | 93 %1012mb | <10km discreta0.2 | 1010m neve a 710m3% bassa | ||
| 13.00 | pioggia | 6.1° | S 22 / max 27 moderato | 1.6 mm moderate | 2 °C7°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.1 | 1040m neve a 660m1% bassa | ||
| 14.00 | pioggia | 5.9° | SSW 24 / max 30 moderato | 1.9 mm moderate | 2 °C6°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.1 | 1040m neve a 620m0% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 5.9° | SSW 25 / max 31 moderato | 1.9 mm moderate | 2 °C6°C | 96 %1010mb | <1km foschia0.1 | 1030m neve a 620m1% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 5.2° | SSW 23 / max 28 moderato | 2.2 mm abbondanti | 1 °C6°C | 97 %1010mb | <1km foschia0 | 1030m neve a 580m0% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 4.8° | SSW 24 / max 31 moderato | 2.3 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1010mb | <1km foschia0 | 1020m neve a 550m0% bassa | ||
| 18.00 | pioggia | 4.6° | SSW 27 / max 34 moderato | 2.1 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 1000m neve a 560m0% | ||
| 19.00 | pioggia | 4.5° | SSW 25 / max 32 moderato | 2 mm moderate | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 990m neve a 570m0% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 4.5° | SSW 24 / max 30 moderato | 2.5 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 1000m neve a 520m0% bassa | ||
| 21.00 | pioggia | 4.4° | SSW 27 / max 34 moderato | 2.7 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 990m neve a 490m0% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 4.4° | SW 25 / max 32 moderato | 2.2 mm abbondanti | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 970m neve a 520m0% | ||
| 23.00 | pioggia | 4.3° | SW 25 / max 33 moderato | 1.5 mm moderate | 0 °C5°C | 97 %1009mb | <1km foschia0 | 960m neve a 580m0% | ||
| 24:00 | pioggia | 4.2° | SW 23 / max 31 moderato | 1.2 mm moderate | 0 °C5°C | 97 %1010mb | <1km foschia0 | 920m neve a 590m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 4.1° | WSW 20 / max 27 moderato | 1 mm moderate | 0 °C5°C | 96 %1010mb | <10km discreta0 | 890m neve a 580m0% | ||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Felitto
Pioggia o rovesci anche intensi. Vento da Sud con intensità di 22 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperature: 2°C la minima e 6°C la massima. Zero termico a 900 metri.









