Comune di Davoli (CZ) - CAP 88060 - 401 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Lamezia Terme) | ||||||||||
| 00.50 | nubi sparse | 11° | SSW 11 moderato | - assenti - | 10 °C11 °C | 57 %n/d | n/d | |||
| 01.26 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | sereno | 5.3° | SW 27 / max 39 moderato | - assenti - | 1 °C6°C | 84 %1013mb | >10km buona0 | 1170m0% | ||
| 04.00 | sereno | 4.8° | SW 23 / max 35 moderato | - assenti - | 0 °C5°C | 84 %1014mb | >10km buona0 | 1120m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 4° | SW 18 / max 29 moderato | - assenti - | 0 °C4°C | 85 %1015mb | >10km buona0 | 1080m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 9.2° | SW 17 / max 19 moderato | - assenti - | 7 °C10°C | 59 %1015mb | >10km buona1.9 | 1200m0% | ||
| 13.00 | coperto con qualche pioggia | 10° | SSW 15 / max 16 moderato | 0.2 mm deboli | 8 °C11°C | 61 %1015mb | >10km buona1.2 | 1270m neve a 970m0% | ||
| 16.00 | pioggia debole | 8.6° | SSW 12 moderato | 0.8 mm deboli | 6.5 °C9°C | 76 %1015mb | >10km buona0.1 | 1260m neve a 1100m0% | ||
| 19.00 | pioggia | 7.1° | SSW 10 / max 12 moderato | 1.7 mm deboli | 5 °C8°C | 91 %1014mb | <10km discreta0 | 1220m neve a 1000m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 6.6° | SW 6 / max 8 debole | 2.1 mm moderate | 6 °C7°C | 93 %1014mb | <10km discreta0 | 1190m neve a 910m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 5.9° | WNW 8 / max 18 debole | 3.1 mm moderate | 4 °C6°C | 94 %1014mb | <10km discreta0 | 1080m neve a 630m0% | ||
| 01.00 | sereno | 5.3° | SW 27 / max 39 moderato | - assenti - | 1 °C6°C | 84 %1013mb | >10km buona0 | 1170m0% | ||
| 02.00 | sereno | 5.3° | SW 26 / max 37 moderato | - assenti - | 1 °C6°C | 84 %1014mb | >10km buona0 | 1150m0% | ||
| 03.00 | sereno | 5° | SW 25 / max 36 moderato | - assenti - | 1 °C6°C | 84 %1014mb | >10km buona0 | 1130m0% | ||
| 04.00 | sereno | 4.8° | SW 23 / max 35 moderato | - assenti - | 0 °C5°C | 84 %1014mb | >10km buona0 | 1120m0% | ||
| 05.00 | sereno | 4.6° | SW 22 / max 33 moderato | - assenti - | 0 °C5°C | 84 %1015mb | >10km buona0 | 1100m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 4.3° | SW 21 / max 32 moderato | - assenti - | 0 °C5°C | 85 %1015mb | >10km buona0 | 1090m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 4° | SW 18 / max 29 moderato | - assenti - | 0 °C4°C | 85 %1015mb | >10km buona0 | 1080m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 5.6° | SW 18 / max 23 moderato | - assenti - | 2 °C6°C | 79 %1015mb | >10km buona0.4 | 1110m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 7.8° | SW 18 / max 19 moderato | - assenti - | 5 °C8°C | 70 %1015mb | >10km buona1.3 | 1150m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 9.2° | SW 17 / max 19 moderato | - assenti - | 7 °C10°C | 59 %1015mb | >10km buona1.9 | 1200m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 9.8° | SW 17 / max 19 moderato | - assenti - | 7 °C10°C | 58 %1015mb | >10km buona2.1 | 1220m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 10.1° | SSW 16 / max 18 moderato | <0.1 mm deboli | 8 °C11°C | 59 %1015mb | >10km buona1.8 | 1250m neve a 1180m0% | ||
| 13.00 | coperto | 10° | SSW 15 / max 16 moderato | <0.1 mm deboli | 8 °C11°C | 61 %1015mb | >10km buona1.2 | 1270m neve a 1180m0% | ||
| 14.00 | pioggia debole | 9.7° | SSW 14 moderato | 0.2 mm deboli | 8 °C10°C | 65 %1015mb | >10km buona0.7 | 1270m neve a 1130m0% | ||
| 15.00 | pioggia debole | 9.2° | SSW 13 moderato | 0.2 mm deboli | 7 °C10°C | 70 %1015mb | >10km buona0.3 | 1270m neve a 1120m0% | ||
| 16.00 | pioggia debole | 8.6° | SSW 12 moderato | 0.3 mm deboli | 6.5 °C9°C | 76 %1015mb | >10km buona0.1 | 1260m neve a 1090m0% | ||
| 17.00 | pioggia | 7.8° | SSW 12 moderato | 0.5 mm deboli | 6 °C8°C | 86 %1014mb | >10km buona0 | 1250m neve a 1030m0% | ||
| 18.00 | pioggia | 7.3° | SSW 11 / max 11 moderato | 0.6 mm deboli | 5 °C8°C | 90 %1014mb | >10km buona0 | 1230m neve a 990m0% | ||
| 19.00 | pioggia | 7.1° | SSW 10 / max 12 moderato | 0.6 mm deboli | 5 °C8°C | 91 %1014mb | <10km discreta0 | 1220m neve a 990m0% | ||
| 20.00 | pioggia | 7° | SSW 9 / max 12 debole | 0.7 mm moderate | 5 °C7°C | 92 %1014mb | <10km discreta0 | 1220m neve a 960m0% | ||
| 21.00 | pioggia | 6.8° | SSW 8 / max 11 debole | 0.7 mm deboli | 5 °C7°C | 92 %1014mb | <10km discreta0 | 1200m neve a 950m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 6.6° | SW 6 / max 8 debole | 0.7 mm moderate | 6 °C7°C | 93 %1014mb | <10km discreta0 | 1190m neve a 860m0% | ||
| 23.00 | pioggia | 6.4° | WSW 5 / max 8 debole | 0.8 mm moderate | 6 °C7°C | 94 %1014mb | <10km discreta0 | 1150m neve a 760m0% | ||
| 24:00 | pioggia | 6.2° | W 5 / max 12 debole | 1.1 mm moderate | 5 °C7°C | 95 %1014mb | <10km discreta0 | 1110m neve a 660m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 5.9° | WNW 8 / max 18 debole | 1.2 mm moderate | 4 °C6°C | 94 %1014mb | <10km discreta0 | 1080m neve a 590m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 6°C / 14°C Vento: n/d Precipitazioni: 109 mm Umidità: 73 % | ||||||||||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Davoli
Piovaschi alternati e schiarite. Vento da SSW con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 39 km/h. Temperature comprese tra 4°C e 10°C . Zero termico a 1150 metri.








