Comune di Crespellano (BO) - CAP 40056
Casa.it - Trovala a Crespellano
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Bologna Borgo Panigale) | ||||||||||
| 00.50 | neve debole | -4° | ENE 13 moderato | neve | -9 °C-4 °C | 92 %n/d | <1km foschia | |||
| 01.15 | neve | n/d | ||||||||
| 01.24 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | neve | -5.9° | NE 25 / max 43 moderato | 2.1 cm moderate | -13 °C-5°C | 93 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -6.1° | NE 24 / max 42 moderato | 1.9 cm deboli | -14 °C-6°C | 94 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -4.8° | NE 24 / max 39 moderato | 1.7 cm deboli | -12 °C-4°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve | -3.9° | NE 23 / max 34 moderato | 1.7 cm deboli | -11 °C-3°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve | -3.8° | NE 18 / max 29 moderato | 1.3 cm deboli | -10 °C-3°C | 91 %1020mb | <10km discreta0.2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve | -4.8° | NE 15 / max 28 moderato | 1.1 cm deboli | -10 °C-4°C | 96 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | -5° | NNE 15 / max 27 moderato | 1.1 cm deboli | -10.5 °C-4°C | 96 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -5.2° | NNE 14 / max 26 moderato | 1.2 cm deboli | -11 °C-5°C | 96 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve | -5.7° | NE 26 / max 43 moderato | 0.7 cm moderate | -13 °C-5°C | 92 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve | -5.8° | NE 25 / max 43 moderato | 0.7 cm moderate | -13 °C-5°C | 93 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | -5.9° | NE 25 / max 43 moderato | 0.7 cm moderate | -13 °C-5°C | 93 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve | -5.9° | NE 25 / max 42 moderato | 0.6 cm deboli | -13.5 °C-5°C | 93 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve | -6° | NE 25 / max 42 moderato | 0.6 cm deboli | -14 °C-6°C | 93 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -6.1° | NE 24 / max 42 moderato | 0.6 cm deboli | -14 °C-6°C | 94 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | -5.9° | NE 24 / max 41 moderato | 0.6 cm deboli | -13 °C-5°C | 94 %1019mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve | -5.4° | NE 24 / max 40 moderato | 0.6 cm deboli | -13 °C-5°C | 88 %1019mb | <10km discreta0.2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -4.8° | NE 24 / max 39 moderato | 0.6 cm deboli | -12 °C-4°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve | -4.5° | NE 24 / max 37 moderato | 0.6 cm deboli | -11.5 °C-4°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.6 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve | -4.1° | NE 24 / max 35 moderato | 0.6 cm deboli | -11 °C-4°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve | -3.9° | NE 23 / max 34 moderato | 0.6 cm deboli | -11 °C-3°C | 89 %1019mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve | -3.7° | NE 21 / max 32 moderato | 0.5 cm deboli | -10 °C-3°C | 89 %1020mb | <10km discreta0.7 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve | -3.7° | NE 19 / max 30 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-3°C | 90 %1020mb | <10km discreta0.5 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve | -3.8° | NE 18 / max 29 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-3°C | 91 %1020mb | <10km discreta0.2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve | -4.1° | NE 17 / max 28 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-4°C | 92 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve | -4.6° | NE 15 / max 28 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-4°C | 94 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve | -4.8° | NE 15 / max 28 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-4°C | 96 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve | -4.9° | NE 15 / max 27 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-4°C | 97 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve | -4.9° | NE 15 / max 27 moderato | 0.4 cm deboli | -10 °C-4°C | 97 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | -5° | NNE 15 / max 27 moderato | 0.4 cm deboli | -10.5 °C-4°C | 96 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve | -5.1° | NNE 15 / max 27 moderato | 0.4 cm deboli | -11 °C-5°C | 96 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve | -5.1° | NNE 15 / max 27 moderato | 0.4 cm deboli | -11 °C-5°C | 96 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -5.2° | NNE 14 / max 26 moderato | 0.4 cm deboli | -11 °C-5°C | 96 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 1°C / 8°C Vento: WNW 9 km/h Precipitazioni: 45 mm Umidità: 78 % | ||||||||||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Crespellano
Previsti rovesci di neve. Vento da NE con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 43 km/h. Temperature comprese tra -6°C e -4°C .








