Comune di Colle Santa Lucia (BL) - CAP 32020 - 1453 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Colle Santa Lucia
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Dobbiaco) | ||||||||||
| 00.55 | sereno | -12° | E 26 moderato | - assenti - | -21 °C-12 °C | 78 %n/d | n/d | |||
| 01.21 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | coperto | -13.9° | NE 23 / max 33 moderato | - assenti - | -23.5 °C-13°C | 94 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -14.2° | NE 23 / max 35 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 93 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -14.1° | ENE 25 / max 36 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 92 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -11.2° | ENE 25 / max 32 moderato | - assenti - | -20 °C-11°C | 93 %1022mb | <10km discreta1.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -9.3° | ENE 26 / max 32 moderato | 0.5 cm deboli | -18 °C-9°C | 92 %1021mb | <1km foschia1.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -9.9° | ENE 24 / max 32 moderato | 0.5 cm deboli | -18.5 °C-9°C | 93 %1022mb | <1km foschia0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -11.7° | ENE 22 / max 33 moderato | 0.4 cm deboli | -20 °C-11°C | 97 %1024mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -12.4° | ENE 21 / max 30 moderato | 0.2 cm deboli | -21 °C-12°C | 98 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -12.8° | ENE 20 / max 29 moderato | 0.1 cm deboli | -21 °C-12°C | 96 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -13.9° | NE 23 / max 33 moderato | - assenti - | -23.5 °C-13°C | 94 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | coperto | -13.9° | NE 23 / max 34 moderato | - assenti - | -23.5 °C-13°C | 94 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | coperto | -13.9° | NE 24 / max 35 moderato | - assenti - | -23.5 °C-13°C | 94 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -14.2° | NE 23 / max 35 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 93 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | -14.3° | NE 24 / max 36 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 93 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | coperto | -14.2° | ENE 24 / max 36 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 92 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -14.1° | ENE 25 / max 36 moderato | - assenti - | -24 °C-14°C | 92 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | coperto | -13.7° | ENE 26 / max 36 moderato | - assenti - | -24 °C-13°C | 92 %1023mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | coperto | -12.5° | ENE 26 / max 32 moderato | - assenti - | -22 °C-12°C | 93 %1022mb | >10km buona0.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -11.2° | ENE 25 / max 32 moderato | <0.1 cmdeboli | -20 °C-11°C | 93 %1022mb | <10km discreta1.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve debole | -10.1° | ENE 26 / max 32 moderato | 0.1 cm deboli | -19 °C-10°C | 92 %1022mb | <1km foschia1.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -9.5° | ENE 26 / max 32 moderato | 0.1 cm deboli | -18 °C-9°C | 92 %1022mb | <10km discreta1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -9.3° | ENE 26 / max 32 moderato | 0.2 cm deboli | -18 °C-9°C | 92 %1021mb | <1km foschia1.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve debole | -9.3° | ENE 26 / max 33 moderato | 0.2 cm deboli | -18 °C-9°C | 92 %1021mb | <1km foschia1.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve debole | -9.5° | ENE 24 / max 33 moderato | 0.2 cm deboli | -18 °C-9°C | 93 %1022mb | <1km foschia0.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -9.9° | ENE 24 / max 32 moderato | 0.2 cm deboli | -18.5 °C-9°C | 93 %1022mb | <1km foschia0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve debole | -10.6° | ENE 23 / max 33 moderato | 0.2 cm deboli | -19 °C-10°C | 94 %1022mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve debole | -11.3° | ENE 23 / max 33 moderato | 0.1 cm deboli | -20 °C-11°C | 96 %1023mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -11.7° | ENE 22 / max 33 moderato | 0.1 cm deboli | -20 °C-11°C | 97 %1024mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -11.9° | ENE 21 / max 32 moderato | <0.1 cm deboli | -20.5 °C-11°C | 97 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -12.2° | ENE 21 / max 31 moderato | <0.1 cm deboli | -21 °C-12°C | 97 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto con qualche fiocco di neve | -12.4° | ENE 21 / max 30 moderato | <0.1 cm deboli | -21 °C-12°C | 98 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto con qualche fiocco di neve | -12.6° | ENE 20 / max 30 moderato | <0.1 cm deboli | -21 °C-12°C | 98 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto con qualche fiocco di neve | -12.7° | ENE 20 / max 29 moderato | <0.1 cm deboli | -21 °C-12°C | 98 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto con qualche fiocco di neve | -12.8° | ENE 20 / max 29 moderato | <0.05 cm deboli | -21 °C-12°C | 96 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -7°C / 2°C Vento: E 16 km/h Precipitazioni: 34 mm Umidità: 67 % | ||||||||||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Colle Santa Lucia
Prevista neve debole. Vento da ENE con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 36 km/h. Temperature comprese tra -14°C e -9°C .








