Comune di Clusone (BG) - CAP 24023 - 648 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.20 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nubi sparse | -8.3° | E 6 / max 16 debole | <0.05 mm isolate | -11 °C-8°C | 91 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto con qualche fiocco di neve | -7.2° | ENE 5 / max 18 debole | 0.2 cm deboli | -10 °C-7°C | 86 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | -11.3° | E 3 / max 14 debole | - assenti - | -12 °C-11°C | 90 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | sereno | -5.8° | ENE 3 / max 10 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 75 %1027mb | >10km buona1.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | -3.8° | E 6 / max 11 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 51 %1025mb | >10km buona2.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -4.3° | SE 3 / max 9 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 57 %1024mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -8.1° | calma | - assenti - | -8.1 °C-8°C | 81 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -9.4° | ENE 2 / max 15 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 86 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -9.6° | NNE 2 / max 13 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 85 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | -8.3° | E 6 / max 16 debole | - assenti - | -11 °C-8°C | 91 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | -8.7° | E 6 / max 19 debole | <0.1 mm deboli | -12 °C-8°C | 89 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -7.1° | ENE 6 / max 19 debole | <0.1 cm deboli | -10.5 °C-7°C | 87 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto | -7.2° | ENE 5 / max 18 debole | <0.1 cmdeboli | -10 °C-7°C | 86 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | -9.2° | ENE 3 / max 17 debole | <0.1 mm deboli | -11 °C-9°C | 86 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | -10.2° | E 3 / max 15 debole | - assenti - | -11.5 °C-10°C | 88 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | -11.3° | E 3 / max 14 debole | - assenti - | -12 °C-11°C | 90 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | -11.1° | ENE 3 / max 14 debole | - assenti - | -12 °C-11°C | 90 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse | -7.3° | ENE 3 / max 12 debole | - assenti - | -9 °C-7°C | 80 %1027mb | >10km buona0.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | sereno | -5.8° | ENE 3 / max 10 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 75 %1027mb | >10km buona1.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | sereno | -4.9° | ENE 5 / max 10 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 55 %1026mb | >10km buona2.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | -4.3° | E 5 / max 11 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 52 %1026mb | >10km buona2.9 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | -3.8° | E 6 / max 11 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 51 %1025mb | >10km buona2.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | -3.7° | ESE 6 / max 10 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 51 %1025mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | -3.9° | ESE 4 / max 9 debole | <0.05 mm deboli | -6 °C-3°C | 54 %1024mb | >10km buona1.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -4.3° | SE 3 / max 9 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 57 %1024mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -4.8° | SE 3 / max 10 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 63 %1024mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -7.3° | calma | - assenti - | -7.3 °C-7°C | 77 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -8.1° | calma | - assenti - | -8.1 °C-8°C | 81 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -8.9° | calma | - assenti - | -8.9 °C-8°C | 84 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -9.2° | ENE 2 / max 15 debole | - assenti - | -9 °C-9°C | 86 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -9.4° | ENE 2 / max 15 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 86 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -9.5° | NE 2 / max 14 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 86 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -9.6° | NNE 2 / max 13 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 86 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -9.6° | NNE 2 / max 13 debole | - assenti - | -10 °C-9°C | 85 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Clusone
Qualche nube sparsa. Vento da Est con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 18 km/h. Temperatura minima di -11 °C e massima di -4 °C.









