Comune di Chiesanuova (TO) - CAP 10080 - 664 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Chiesanuova
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.20 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | coperto con qualche pioggia | 13.2° | SE 4 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2640m0% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 13° | SE 4 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 13°C12.5 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2900m neve a 2780m4% bassa | ||
| 08.00 | pioggia debole | 13.7° | ESE 4 / max 6 debole | 0.6 mm deboli | 14°C13 °C | 89 %1018mb | 0.6>10km buona | 2880m neve a 2750m3% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.7° | SE 5 debole | 0.3 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1017mb | 5.7>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.5° | SE 9 debole | 0.3 mm deboli | 20°C18.5 °C | 65 %1016mb | 5.1>10km buona | 2980m neve a 2890m18% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 18.7° | S 4 / max 4 debole | 2.4 mm moderate | 19°C18 °C | 69 %1015mb | 1.1>10km buona | 3030m neve a 2750m30% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 16.6° | SE 4 / max 6 debole | 2.6 mm moderate | 17°C16 °C | 81 %1015mb | 0<10km discreta | 3020m neve a 2740m26% media | ||
| 23.00 | pioggia | 15° | ESE 5 / max 8 debole | 2.5 mm moderate | 15°C14.5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2950m neve a 2670m25% media | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 14.3° | ENE 3 / max 6 debole | 2.7 mm moderate | 15°C14 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2580m23% bassa | ||
| 02.00 | coperto con qualche pioggia | 13.2° | SE 4 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2640m0% bassa | ||
| 03.00 | coperto con qualche pioggia | 13° | SE 4 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 13°C12.5 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2920m neve a 2620m1% bassa | ||
| 04.00 | pioggia debole | 13.2° | SE 4 / max 5 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2910m neve a 2780m3% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 13.1° | SE 4 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2900m neve a 2760m4% bassa | ||
| 06.00 | pioggia debole | 12.9° | SE 4 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2890m neve a 2750m1% bassa | ||
| 07.00 | pioggia debole | 13.4° | SE 4 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1019mb | 0.2>10km buona | 2880m neve a 2750m1% bassa | ||
| 08.00 | pioggia debole | 13.7° | ESE 4 / max 6 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 89 %1018mb | 0.6>10km buona | 2880m neve a 2740m3% bassa | ||
| 09.00 | pioggia debole | 14.5° | ESE 4 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 88 %1018mb | 1.7>10km buona | 2890m neve a 2770m0% bassa | ||
| 10.00 | pioggia debole | 15.7° | ESE 4 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 86 %1018mb | 3>10km buona | 2900m neve a 2790m0% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.7° | SE 5 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1017mb | 5.7>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18.1° | SE 7 debole | <0.05 mm isolate | 19°C17 °C | 69 %1017mb | 7.3 buona | 2920m neve a 2620m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19° | SE 8 debole | <0.05 mm isolate | 19°C18 °C | 66 %1016mb | 7.5 buona | 2950m neve a 2650m4% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.4° | SE 9 debole | 0.3 mm deboli | 20°C18 °C | 65 %1016mb | 5.1>10km buona | 2980m neve a 2830m18% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 20° | SSE 8 debole | 0.7 mm moderate | 21°C19 °C | 66 %1016mb | 3.3>10km buona | 3030m neve a 2770m24% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 19.4° | SSE 6 debole | 0.9 mm moderate | 20°C19 °C | 68 %1016mb | 1.8>10km buona | 3030m neve a 2740m31% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 18.7° | S 4 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 19°C18 °C | 69 %1015mb | 1.1>10km buona | 3030m neve a 2740m30% media | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 18.2° | SE 3 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 19°C18 °C | 71 %1015mb | 0.6<10km discreta | 3030m neve a 2740m27% media | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 17.3° | SE 4 / max 4 debole | 0.8 mm moderate | 18°C17 °C | 76 %1015mb | 0.3<10km discreta | 3030m neve a 2750m24% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 16.6° | SE 4 / max 6 debole | 0.9 mm moderate | 17°C16 °C | 81 %1015mb | 0<10km discreta | 3020m neve a 2740m26% media | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | ESE 5 / max 7 debole | 0.8 mm moderate | 16°C15 °C | 87 %1015mb | 0<10km discreta | 3000m neve a 2730m23% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 15.3° | ESE 5 / max 8 debole | 0.8 mm moderate | 16°C15 °C | 89 %1016mb | 0<10km discreta | 2980m neve a 2710m24% bassa | ||
| 23.00 | pioggia | 15° | ESE 5 / max 8 debole | 0.9 mm moderate | 15°C14.5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2950m neve a 2660m25% media | ||
| 24:00 | temporale | 14.7° | ESE 5 / max 8 debole | 1 mm moderate | 15°C14 °C | 93 %1016mb | 0<10km discreta | 2920m neve a 2610m26% media | ||
| 01.00 | temporale | 14.5° | E 4 / max 6 debole | 1 mm moderate | 15°C14 °C | 94 %1016mb | 0<10km discreta | 2890m neve a 2590m27% media | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 14.3° | ENE 3 / max 6 debole | 0.7 mm moderate | 15°C14 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2610m23% bassa | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 10°C / 21°C Vento: E 4 km/h Precipitazioni: 120 mm Umidità: 75 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Chiesanuova
Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Vento da Sud-Est con intensità di 9 km/h. Temperature: 13°C la minima e 19°C la massima. Zero termico a 2950 metri.




Nubi sparse 


