Comune di Cesio (IM) - CAP 18022 - 530 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.19 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 12° | NNE 2 / max 8 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 87 %1017mb | 0>10km buona | 2960m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 11° | NNE 4 / max 8 debole | - assenti - | 11°C10.5 °C | 88 %1018mb | 0>10km buona | 2940m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.4° | NNE 3 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 67 %1018mb | 1.2>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.8° | SE 6 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 45 %1017mb | 6.3>10km buona | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.5° | S 14 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C18 °C | 41 %1017mb | 5.3>10km buona | 2930m neve a 2630m3% bassa | ||
| 17.00 | coperto con qualche pioggia | 21.8° | SSW 17 moderato | 0.1 mm deboli | 22°C18 °C | 43 %1016mb | 1.9>10km buona | 3040m neve a 2740m0% | ||
| 20.00 | coperto con qualche pioggia | 18.5° | SW 14 moderato | 0.1 mm deboli | 19°C16 °C | 54 %1015mb | 0.1>10km buona | 3070m neve a 2770m0% | ||
| 23.00 | coperto con qualche pioggia | 14.9° | SW 5 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 76 %1015mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2960m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 13.3° | calma | 0.3 mm deboli | 14°C13.3 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2830m0% bassa | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 12° | NNE 2 / max 8 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 87 %1017mb | 0>10km buona | 2960m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 11.6° | NNE 3 / max 8 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 88 %1017mb | 0>10km buona | 2960m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 11.3° | NNE 3 / max 8 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 88 %1018mb | 0>10km buona | 2950m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 10.9° | NNE 4 / max 8 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 88 %1018mb | 0>10km buona | 2940m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 11° | NNE 4 / max 7 debole | - assenti - | 12°C10.5 °C | 88 %1018mb | 0>10km buona | 2940m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 13.3° | NNE 3 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 80 %1018mb | 0.3>10km buona | 2920m neve a 2620m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.3° | NNE 3 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 67 %1018mb | 1.2>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 17.4° | NE 3 debole | <0.05 mm isolate | 18°C17 °C | 53 %1017mb | 2.7>10km buona | 2890m neve a 2590m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 18.8° | E 4 debole | <0.05 mm isolate | 19°C18.5 °C | 47 %1017mb | 4.5>10km buona | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.6° | SE 6 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 45 %1017mb | 6.3>10km buona | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20.5° | SSE 9 / max 9 debole | <0.1 mm deboli | 21°C19 °C | 43 %1017mb | 7.5 buona | 2900m neve a 2600m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21° | S 12 moderato | <0.1 mm deboli | 22°C18.5 °C | 41 %1017mb | 7.2 buona | 2900m neve a 2600m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.2° | S 14 moderato | <0.1 mm deboli | 22°C18 °C | 41 %1017mb | 5.3>10km buona | 2930m neve a 2630m3% bassa | ||
| 15.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 22.7° | SSW 16 moderato | <0.05 mm isolate | 23°C19 °C | 41 %1016mb | 4.6>10km buona | 2980m neve a 2680m1% bassa | ||
| 16.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 22.3° | SSW 17 moderato | <0.05 mm isolate | 23°C18 °C | 41 %1016mb | 3.6>10km buona | 3010m neve a 2710m0% | ||
| 17.00 | coperto con qualche pioggia | 21.8° | SSW 17 moderato | <0.05 mm isolate | 22°C18 °C | 43 %1016mb | 1.9>10km buona | 3040m neve a 2740m0% | ||
| 18.00 | coperto con qualche pioggia | 20.7° | SSW 17 moderato | <0.05 mm isolate | 21°C16 °C | 46 %1015mb | 0.9>10km buona | 3060m neve a 2760m0% | ||
| 19.00 | coperto | 19.7° | SW 17 moderato | - assenti - | 20°C16.5 °C | 49 %1015mb | 0.4>10km buona | 3070m0% | ||
| 20.00 | coperto | 18.5° | SW 14 moderato | - assenti - | 19°C16 °C | 54 %1015mb | 0.1>10km buona | 3070m0% | ||
| 21.00 | coperto con qualche pioggia | 16.7° | SW 10 moderato | <0.1 mm deboli | 17°C15 °C | 63 %1015mb | 0>10km buona | 3070m0% | ||
| 22.00 | coperto con qualche pioggia | 15.7° | SSW 8 debole | <0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 69 %1015mb | 0>10km buona | 3050m0% | ||
| 23.00 | pioggia debole | 14.9° | SW 5 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 76 %1015mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2940m0% | ||
| 24:00 | coperto | 14.3° | SW 4 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 81 %1015mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2910m0% | ||
| 01.00 | pioggia debole | 13.8° | SW 2 / max 4 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13.5 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 2960m neve a 2860m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 13.3° | calma | 0.1 mm deboli | 14°C13.3 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2820m0% bassa | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Cesio
Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 15 km/h. Temperature comprese tra 11°C e 22°C . Zero termico a 3000 metri.







