Comune di Castroregio (CS) - CAP 87070 - 819 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Castroregio
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.15 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 1.4° | SSW 17 / max 33 moderato | 0.7 mm deboli | -3 °C2°C | 86 %1009mb | >10km buona0 | 1180m neve a 1040m0% | ||
| 04.00 | pioggia e schiarite | 1.1° | SSW 17 / max 31 moderato | 0.5 mm deboli | -3.5 °C2°C | 84 %1011mb | >10km buona0 | 1120m neve a 990m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 0.6° | SW 19 / max 34 moderato | 0.2 mm deboli | -4 °C1°C | 81 %1012mb | >10km buona0 | 1010m neve a 710m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 2.7° | SW 14 / max 22 moderato | <0.05 mm isolate | -1 °C3°C | 70 %1014mb | >10km buona1 | 1010m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | 3.7° | S 11 / max 18 moderato | 0.2 mm deboli | 1 °C4°C | 67 %1014mb | >10km buona1.5 | 1110m neve a 1030m0% | ||
| 16.00 | coperto | 3.9° | SSW 9 / max 15 debole | - assenti - | 2 °C4°C | 66 %1014mb | >10km buona0.2 | 1150m0% | ||
| 19.00 | pioggia debole | 2° | SSW 7 / max 13 debole | 0.3 mm deboli | 0 °C3°C | 82 %1014mb | >10km buona0 | 1110m neve a 1010m0% | ||
| 22.00 | pioggia debole | 1.5° | SW 5 / max 11 debole | 0.4 mm deboli | 0 °C2°C | 85 %1014mb | >10km buona0 | 1060m neve a 950m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.9° | WSW 6 / max 10 debole | 0.5 cm deboli | -1 °C1°C | 87 %1014mb | >10km buona0 | 1000m neve a 880m0% | ||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 1.4° | SSW 17 / max 33 moderato | 0.2 mm deboli | -3 °C2°C | 86 %1009mb | >10km buona0 | 1180m neve a 1040m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 1.3° | SSW 17 / max 32 moderato | 0.2 mm deboli | -3 °C2°C | 85 %1010mb | >10km buona0 | 1170m neve a 1030m0% | ||
| 03.00 | pioggia e schiarite | 1.1° | SSW 16 / max 31 moderato | 0.2 mm deboli | -3 °C2°C | 85 %1010mb | >10km buona0 | 1140m neve a 1010m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | 1.1° | SSW 17 / max 31 moderato | 0.2 mm deboli | -3.5 °C2°C | 84 %1011mb | >10km buona0 | 1120m neve a 1000m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | 0.9° | SSW 18 / max 32 moderato | 0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 83 %1011mb | >10km buona0 | 1090m neve a 990m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse | 0.7° | SW 19 / max 33 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 82 %1012mb | >10km buona0 | 1060m neve a 980m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 0.6° | SW 19 / max 34 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 81 %1012mb | >10km buona0 | 1010m neve a 950m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 1.1° | SW 18 / max 32 moderato | - assenti - | -4 °C2°C | 79 %1013mb | >10km buona0.2 | 970m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse | 2° | SW 17 / max 26 moderato | - assenti - | -2 °C3°C | 76 %1013mb | >10km buona0.8 | 970m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 2.7° | SW 14 / max 22 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 70 %1014mb | >10km buona1 | 1010m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 3° | SSW 12 / max 19 moderato | <0.1 mm deboli | 0 °C3°C | 69 %1014mb | >10km buona1.1 | 1040m neve a 960m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 3.4° | SSW 11 / max 18 moderato | <0.1 mm deboli | 0 °C4°C | 69 %1014mb | >10km buona1.5 | 1070m neve a 1000m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | 3.7° | S 11 / max 18 moderato | <0.05 mm deboli | 1 °C4°C | 67 %1014mb | >10km buona1.5 | 1110m neve a 1040m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 4° | SSW 10 / max 17 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 65 %1014mb | >10km buona1.2 | 1130m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | 4.1° | SSW 9 / max 16 debole | - assenti - | 2 °C5°C | 65 %1014mb | >10km buona0.7 | 1150m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | 3.9° | SSW 9 / max 15 debole | - assenti - | 2 °C4°C | 66 %1014mb | >10km buona0.2 | 1150m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse | 3.2° | SSW 8 / max 14 debole | <0.1 mm deboli | 1 °C4°C | 75 %1014mb | >10km buona0 | 1150m neve a 1060m0% | ||
| 18.00 | coperto | 2.3° | SSW 7 / max 14 debole | 0.1 mm deboli | 0 °C3°C | 79 %1014mb | >10km buona0 | 1130m neve a 1030m0% | ||
| 19.00 | pioggia debole | 2° | SSW 7 / max 13 debole | 0.1 mm deboli | 0 °C3°C | 82 %1014mb | >10km buona0 | 1110m neve a 1000m0% | ||
| 20.00 | pioggia debole | 2° | SSW 6 / max 13 debole | 0.1 mm deboli | 0 °C2°C | 83 %1014mb | >10km buona0 | 1090m neve a 980m0% | ||
| 21.00 | pioggia debole | 1.7° | SW 6 / max 12 debole | 0.1 mm deboli | 0 °C2°C | 84 %1015mb | >10km buona0 | 1070m neve a 960m0% | ||
| 22.00 | pioggia debole | 1.5° | SW 5 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 0 °C2°C | 85 %1014mb | >10km buona0 | 1060m neve a 950m0% | ||
| 23.00 | pioggia debole | 1.3° | WSW 5 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 0 °C2°C | 86 %1014mb | >10km buona0 | 1040m neve a 920m0% | ||
| 24:00 | neve debole | 1.1° | WSW 6 / max 10 debole | 0.2 cm deboli | -1 °C2°C | 87 %1014mb | >10km buona0 | 1020m neve a 900m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.9° | WSW 6 / max 10 debole | 0.2 cm deboli | -1 °C1°C | 87 %1014mb | >10km buona0 | 1000m neve a 870m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Castroregio
Brevi rovesci e schiarite. Venti moderati meridionali con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperatura minima di 1 °C e massima di 4 °C. Quota 0°C a 1050 metri.







