Comune di Caselette (TO) - CAP 10040 - 405 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Torino Caselle) | ||||||||||
| 00.50 | nubi sparse | -6° | var. 4 debole | - assenti - | -7 °C-6 °C | 85 %n/d | <10km discreta | |||
| 01.10 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve debole | -2.5° | NE 9 / max 21 debole | 0.4 cm deboli | -6 °C-2°C | 98 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve e schiarite | -2.9° | NNE 14 / max 23 moderato | 1.2 cm deboli | -8 °C-2°C | 93 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -7.2° | N 8 / max 19 debole | <0.05 mm isolate | -11 °C-7°C | 89 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | -2.8° | N 6 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | -5.5 °C-2°C | 71 %1027mb | >10km buona1.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | -0.4° | NNE 9 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | -4 °C-0°C | 47 %1025mb | >10km buona3.2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | -0.5° | N 8 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | -3 °C-0°C | 45 %1024mb | >10km buona0.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.4° | NNW 3 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | -5 °C-4°C | 71 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -3.9° | NW 5 / max 13 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 75 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.3° | NW 4 / max 11 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 79 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -2.5° | NE 9 / max 21 debole | 0.4 cm deboli | -6 °C-2°C | 98 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve | -1.7° | NE 13 / max 23 moderato | 0.7 cm moderate | -6 °C-1°C | 96 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve e schiarite | -2° | NE 14 / max 23 moderato | 0.5 cm deboli | -7 °C-2°C | 95 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve e schiarite | -2.9° | NNE 14 / max 23 moderato | 0.1 cm deboli | -8 °C-2°C | 93 %1026mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | -4° | NNE 12 / max 23 moderato | - assenti - | -9 °C-3°C | 91 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse | -6.3° | NNE 10 / max 22 debole | - assenti - | -11 °C-6°C | 90 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -7.2° | N 8 / max 19 debole | - assenti - | -11 °C-7°C | 89 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | -7.6° | N 7 / max 17 debole | - assenti - | -11 °C-7°C | 87 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | -4.5° | N 8 / max 14 debole | - assenti - | -8 °C-4°C | 74 %1027mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | -2.8° | N 6 / max 12 debole | - assenti - | -5.5 °C-2°C | 71 %1027mb | >10km buona1.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | -1.4° | NNE 8 / max 11 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 53 %1026mb | >10km buona2.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | -0.8° | NNE 9 / max 13 debole | - assenti - | -4 °C-0°C | 46 %1026mb | >10km buona3.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | -0.4° | NNE 9 / max 13 debole | - assenti - | -4 °C-0°C | 47 %1025mb | >10km buona3.2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | -0.2° | NNE 9 / max 13 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 46 %1025mb | >10km buona2.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | -0.2° | NNE 9 / max 13 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 46 %1025mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | -0.5° | N 8 / max 13 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 45 %1024mb | >10km buona0.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | -1.4° | N 5 / max 12 debole | - assenti - | -3 °C-1°C | 59 %1024mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | nubi sparse | -4.5° | N 3 / max 11 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 69 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | -4.4° | NNW 3 / max 11 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 71 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -4.1° | NW 4 / max 12 debole | - assenti - | -5 °C-4°C | 72 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -3.9° | NW 4 / max 13 debole | - assenti - | -5 °C-3°C | 74 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -3.9° | NW 5 / max 13 debole | <0.05 cm deboli | -6 °C-3°C | 75 %1023mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -4° | NW 5 / max 13 debole | <0.05 cm deboli | -6 °C-3°C | 77 %1023mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -4.1° | NW 5 / max 12 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 78 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.3° | NW 4 / max 11 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 79 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -1°C / 8°C Vento: E 4 km/h Precipitazioni: 53 mm Umidità: 75 % | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Caselette
Nuvolosità compatta. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 23 km/h. Temperatura minima di -7 °C e massima di 0 °C.









