Comune di Cagli (PU) - CAP 61043 - 276 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Frontone) | ||||||||||
| 23.55 | neve | -2° | W 9 debole | neve | -5 °C-2 °C | 92 %n/d | <1km foschia | |||
| 01.02 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve debole | -2.2° | NNE 28 / max 41 moderato | 0.4 cm deboli | -9 °C-2°C | 96 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -2.1° | NNE 28 / max 40 moderato | 0.3 cm deboli | -9 °C-2°C | 94 %1019mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -1.9° | NNE 28 / max 40 moderato | 0.2 cm deboli | -9 °C-1°C | 94 %1020mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -0.7° | NNE 28 / max 39 moderato | <0.05 mm isolate | -7 °C-0°C | 89 %1022mb | >10km buona1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -0.2° | NNE 29 / max 37 moderato | <0.05 mm isolate | -7 °C-0°C | 87 %1023mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -0.8° | NNE 26 / max 39 moderato | <0.05 mm isolate | -7 °C-0°C | 84 %1024mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | -4.4° | NNE 20 / max 40 moderato | - assenti - | -11 °C-4°C | 92 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso | -6.7° | NNE 15 / max 38 moderato | - assenti - | -13 °C-6°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | -7.6° | NNE 14 / max 35 moderato | - assenti - | -13.5 °C-7°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -2.2° | NNE 28 / max 41 moderato | 0.2 cm deboli | -9 °C-2°C | 96 %1017mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve debole | -2.2° | NNE 28 / max 41 moderato | 0.2 cm deboli | -9 °C-2°C | 95 %1018mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -2.1° | NNE 28 / max 40 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-2°C | 94 %1018mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -2.1° | NNE 28 / max 40 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-2°C | 94 %1019mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -2° | NNE 29 / max 40 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-1°C | 95 %1019mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -1.9° | NNE 28 / max 40 moderato | 0.1 cm deboli | -9 °C-1°C | 94 %1020mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -1.9° | NNE 28 / max 40 moderato | <0.1 cm deboli | -9 °C-1°C | 94 %1020mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | coperto | -1.7° | NNE 28 / max 40 moderato | <0.05 cmdeboli | -8 °C-1°C | 93 %1020mb | >10km buona0.1 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | coperto | -1.2° | NNE 28 / max 39 moderato | - assenti - | -8 °C-1°C | 92 %1021mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -0.7° | NNE 28 / max 39 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 89 %1022mb | >10km buona1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -0.4° | NNE 29 / max 38 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 89 %1022mb | >10km buona1.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | coperto | -0.2° | NNE 29 / max 38 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 88 %1023mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -0.2° | NNE 29 / max 37 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 87 %1023mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -0.2° | NNE 28 / max 38 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 86 %1024mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -0.3° | NNE 28 / max 39 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 85 %1024mb | >10km buona1.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | -0.8° | NNE 26 / max 39 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 84 %1024mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse | -1.9° | NNE 24 / max 39 moderato | - assenti - | -8 °C-1°C | 89 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | poco nuvoloso | -3.5° | NNE 22 / max 40 moderato | - assenti - | -10 °C-3°C | 91 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | -4.4° | NNE 20 / max 40 moderato | - assenti - | -11 °C-4°C | 92 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | -5.5° | NNE 18 / max 40 moderato | - assenti - | -12 °C-5°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | poco nuvoloso | -6.1° | NNE 17 / max 39 moderato | - assenti - | -12 °C-6°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso | -6.7° | NNE 15 / max 38 moderato | - assenti - | -13 °C-6°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | -7.2° | NNE 14 / max 36 moderato | - assenti - | -13 °C-7°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | -7.4° | NNE 14 / max 35 moderato | - assenti - | -13 °C-7°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | -7.6° | NNE 14 / max 35 moderato | - assenti - | -13.5 °C-7°C | 92 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 2°C / 7°C Vento: S 9 km/h Precipitazioni: 86 mm Umidità: 72 % | ||||||||||
Aggiornamento del 8/02/12 1.00 - Prossimo: 8/02/12 4.15
Meteo Cagli
Fenomeni a carattere nevoso e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NNE con intensità di 29 km/h. Possibili raffiche fino a 41 km/h. Temperature comprese tra -4°C e 0°C .










