Comune di Bussoleno (TO) - CAP 10053 - 440 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Torino Caselle) | ||||||||||
| 23.20 | molte nubi | 20° | N 11 moderato | - assenti - | 20 °C18 °C | 68 %1017mb | >10km buona | |||
| 01.03 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 14.6° | NE 3 / max 8 debole | 0.6 mm deboli | 15°C14 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 3050m neve a 2920m5% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.3° | NE 4 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 94 %1018mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 08.00 | coperto con qualche pioggia | 15.7° | NE 4 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 90 %1018mb | 0.8>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 11.00 | coperto con qualche pioggia | 18.1° | ENE 4 debole | 0.3 mm deboli | 19°C18 °C | 85 %1017mb | 4.1>10km buona | 3010m neve a 2710m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.5° | calma | 0.5 mm deboli | 20°C19.5 °C | 73 %1017mb | 3.9>10km buona | 3050m neve a 2920m19% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 20° | WSW 3 / max 7 debole | 1.2 mm deboli | 21°C20 °C | 72 %1015mb | 1.9>10km buona | 3080m neve a 2890m17% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.5° | NE 3 / max 8 debole | 1.6 mm deboli | 18°C17 °C | 86 %1015mb | 0<10km discreta | 3060m neve a 2840m25% media | ||
| 23.00 | pioggia | 16.7° | ENE 5 / max 12 debole | 2.1 mm moderate | 17°C16 °C | 91 %1015mb | 0<10km discreta | 3000m neve a 2750m24% bassa | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.7° | NE 5 / max 12 debole | 2.3 mm moderate | 16°C15 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2920m neve a 2660m22% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.5° | NE 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 3050m neve a 2750m5% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.8° | NE 4 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 93 %1018mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2740m1% bassa | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.5° | NE 4 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 94 %1018mb | 0>10km buona | 3030m neve a 2730m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.4° | NE 4 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 94 %1018mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.3° | NE 4 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2720m1% bassa | ||
| 07.00 | coperto con qualche pioggia | 14.8° | NE 3 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 15°C14 °C | 94 %1019mb | 0.2>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 08.00 | coperto con qualche pioggia | 15.6° | NE 4 / max 6 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 90 %1018mb | 0.8>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 09.00 | coperto con qualche pioggia | 16.5° | NE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 88 %1018mb | 1.7>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 10.00 | coperto con qualche pioggia | 17.4° | NE 4 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 86 %1018mb | 2.8>10km buona | 3010m neve a 2710m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18.4° | ENE 4 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 85 %1017mb | 4.1>10km buona | 3010m neve a 2710m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.3° | ENE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 80 %1017mb | 3.5>10km buona | 3010m neve a 2710m10% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 19.4° | calma | 0.3 mm deboli | 20°C19.4 °C | 76 %1017mb | 4>10km buona | 3020m neve a 2860m20% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.7° | calma | 0.2 mm deboli | 20°C19.7 °C | 73 %1017mb | 3.9>10km buona | 3050m neve a 2910m19% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 19.9° | WSW 4 / max 6 debole | 0.4 mm deboli | 20°C19.5 °C | 73 %1016mb | 4.2>10km buona | 3080m neve a 2890m19% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 20.1° | SW 5 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 21°C19.5 °C | 72 %1016mb | 3.4>10km buona | 3090m neve a 2900m16% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 20° | WSW 3 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 21°C20 °C | 72 %1015mb | 1.9>10km buona | 3080m neve a 2880m17% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 19.7° | calma | 0.4 mm deboli | 20°C19.7 °C | 71 %1015mb | 0.7>10km buona | 3080m neve a 2880m22% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 19.1° | NE 3 / max 8 debole | 0.6 mm deboli | 20°C19 °C | 73 %1015mb | 0.2<10km discreta | 3080m neve a 2850m26% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.5° | NE 3 / max 8 debole | 0.7 mm deboli | 18°C17 °C | 86 %1015mb | 0<10km discreta | 3060m neve a 2820m25% media | ||
| 21.00 | pioggia | 17.5° | NE 4 / max 10 debole | 0.6 mm deboli | 18°C17 °C | 90 %1015mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2790m24% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 17° | ENE 5 / max 11 debole | 0.7 mm deboli | 17°C16.5 °C | 90 %1015mb | 0<10km discreta | 3020m neve a 2770m23% bassa | ||
| 23.00 | pioggia | 16.7° | ENE 5 / max 12 debole | 0.8 mm moderate | 17°C16 °C | 91 %1015mb | 0<10km discreta | 3000m neve a 2740m24% bassa | ||
| 24:00 | pioggia | 16.4° | ENE 5 / max 12 debole | 0.8 mm moderate | 17°C16 °C | 92 %1015mb | 0<10km discreta | 2980m neve a 2720m24% bassa | ||
| 01.00 | temporale | 16.1° | NE 5 / max 12 debole | 0.8 mm moderate | 17°C16 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2960m neve a 2680m23% bassa | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.7° | NE 5 / max 12 debole | 0.8 mm moderate | 16°C15 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2920m neve a 2660m22% bassa | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 10°C / 21°C Vento: E 4 km/h Precipitazioni: 120 mm Umidità: 75 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Bussoleno
Fenomeni temporaleschi e schiarite. Vento assente. Temperatura minima di 13 °C e massima di 20 °C. Zero termico a 3050 metri.




Nubi sparse 


