| Comune di Breganze (VI) - CAP 36042 - 110 metri s.l.m. | ADV |
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillInd.Cal. | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webcam | |||||||||||
| 01.00 | ![]() | nebbia | 9.9° | ![]() | N 3 / max 13 debole | -- assenti -- | 10 °C10 °C | 96 %1018mb | <100m scarsa0 | 2540m0% | |
| 04.00 | ![]() | nebbia | 9.5° | ![]() | WNW 2 / max 14 debole | -- assenti -- | 10 °C10 °C | 97 %1018mb | <1km foschia0 | 2390m0% | |
| 07.00 | ![]() | nebbia | 9.2° | calma | -- assenti -- | 9.2 °C10 °C | 97 %1018mb | <100m scarsa0 | 2400m0% | ||
| 10.00 | ![]() | nebbia | 10.1° | calma | -- assenti -- | 10.1 °C11 °C | 93 %1018mb | <100m scarsa0 | 2540m0% | ||
| 13.00 | ![]() | coperto | 11.6° | calma | -- assenti -- | 11.6 °C12 °C | 91 %1019mb | >10km buona1 | 2600m0% | ||
| 16.00 | ![]() | coperto | 11.8° | calma | -- assenti -- | 11.8 °C12 °C | 91 %1020mb | >10km buona0 | 2580m0% | ||
| 19.00 | ![]() | coperto | 11.2° | ![]() | ENE 2 / max 11 debole | -- assenti -- | 11 °C12 °C | 94 %1021mb | <10km discreta0 | 2540m0% | |
| 22.00 | ![]() | nebbia | 10.7° | ![]() | NE 4 / max 8 debole | -- assenti -- | 11 °C11 °C | 95 %1021mb | <100m scarsa0 | 3040m0% | |
| Medie climatiche mese di Novembre | min 3° max 12° | ![]() | WSW 4 debole | 109 mm (cumulati) | min 3° max 12°min 3° max 12° | 80 %n/d | n/dn/d | n/d | |||
Aggiornamento del 24/11/09 0.01 - Prossimo: 24/11/09 6.00
Meteo Breganze
Banchi di nebbia diffusi. Vento assente. Temperature comprese tra 9°C e 12°C . Zero termico a 2450 metri.
SOLE - Sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:35
LUNA - Leva alle 12:35 e cala alle 23:43 - Gibbosa crescente
Dati geografici - Lat: 45.71° Lon: 11.57° Alt: 110m s.l.m.
Abitanti: 8599
Servizi METEO e 

![]() Meteo Breganze GRATIS sul tuo sito web |
![]() Meteo 15gg Breganze |
![]() Medie climatiche Breganze |
![]() Archivio meteo Breganze |
![]() Webcam Breganze |
![]() Mappa Breganze |





Bollettino PDF
Webcam


















