Comune di Buggiano (PT) - CAP 51011
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Pisa San Giusto) | ||||||||||
| 23.15 | sereno | 16° | W 4 debole | - assenti - | 16 °C16 °C | 77 %1016mb | >10km buona | |||
| 01.02 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | sereno | 12.4° | ENE 7 / max 19 debole | - assenti - | 13°C11.5 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10.7° | NE 8 / max 19 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 86 %1018mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 08.00 | sereno | 15.5° | NE 7 / max 13 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 72 %1018mb | 1.5>10km buona | 2720m0% | ||
| 11.00 | sereno | 21.5° | ENE 5 / max 8 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 52 %1017mb | 7.2 buona | 2680m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 23.4° | calma | - assenti - | 24°C23.4 °C | 47 %1016mb | 8.9 buona | 2680m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 23.3° | SW 6 debole | 0.1 mm deboli | 24°C23 °C | 50 %1015mb | 3>10km buona | 2760m neve a 2690m0% | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 19.5° | WSW 6 debole | 0.5 mm deboli | 20°C19 °C | 77 %1015mb | 0>10km buona | 2800m neve a 2680m13% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse | 15.3° | SW 4 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2700m0% | ||
| 02.00 | coperto | 14.8° | calma | - assenti - | 15°C14.8 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| 02.00 | sereno | 12.6° | ENE 7 / max 19 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
| 03.00 | sereno | 12° | NE 8 / max 19 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2720m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 11.3° | ENE 8 / max 19 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 10.7° | NE 8 / max 19 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 86 %1018mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 11.1° | NE 8 / max 19 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 86 %1018mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 13.6° | NE 7 / max 18 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 84 %1018mb | 0.4>10km buona | 2730m0% | ||
| 08.00 | sereno | 15.7° | NE 7 / max 13 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 72 %1018mb | 1.5>10km buona | 2720m0% | ||
| 09.00 | sereno | 18° | NE 7 / max 11 debole | - assenti - | 19°C17 °C | 68 %1018mb | 3.2>10km buona | 2700m0% | ||
| 10.00 | sereno | 20° | ENE 6 / max 10 debole | - assenti - | 20°C19.5 °C | 57 %1018mb | 5.2>10km buona | 2690m0% | ||
| 11.00 | sereno | 21.5° | ENE 5 / max 8 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 52 %1017mb | 7.2 buona | 2680m0% | ||
| 12.00 | sereno | 22.3° | ENE 4 / max 6 debole | - assenti - | 23°C22 °C | 49 %1017mb | 8.6 buona | 2660m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 23° | ENE 2 / max 4 debole | - assenti - | 23°C23 °C | 48 %1017mb | 9.3 buona | 2650m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 23.5° | calma | - assenti - | 24°C23.5 °C | 47 %1016mb | 8.9 buona | 2680m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | 23.7° | SW 3 debole | <0.05 mm deboli | 24°C23.5 °C | 47 %1016mb | 7.1 buona | 2700m neve a 2640m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | 23.6° | SW 5 debole | - assenti - | 24°C23 °C | 48 %1016mb | 5>10km buona | 2740m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 23.3° | SW 6 debole | <0.1 mm deboli | 24°C23 °C | 50 %1015mb | 3>10km buona | 2760m neve a 2680m0% | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 22.6° | WSW 8 debole | <0.1 mm deboli | 23°C22 °C | 53 %1015mb | 1.3>10km buona | 2770m neve a 2680m7% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 21.7° | WSW 8 debole | 0.2 mm deboli | 22°C21 °C | 59 %1015mb | 0.4>10km buona | 2800m neve a 2660m13% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 19.5° | WSW 6 debole | 0.2 mm deboli | 20°C19 °C | 77 %1015mb | 0>10km buona | 2800m neve a 2670m13% bassa | ||
| 21.00 | nubi sparse | 17.4° | WSW 6 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 79 %1015mb | 0>10km buona | 2800m neve a 2730m5% bassa | ||
| 22.00 | nubi sparse | 16.3° | WSW 5 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 82 %1015mb | 0>10km buona | 2790m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 15.3° | SW 4 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 2760m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | 14.9° | SW 3 debole | - assenti - | 15°C14.9 °C | 86 %1015mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 01.00 | coperto | 14.8° | SW 2 / max 4 debole | <0.05 mm deboli | 15°C14.8 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2640m0% | ||
| 02.00 | coperto | 14.8° | calma | - assenti - | 15°C14.8 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 11°C / 22°C Vento: W 16 km/h Precipitazioni: 61 mm Umidità: 72 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Buggiano
Pioggia alternata a schiarite. Vento assente. Temperatura minima di 11 °C e massima di 24 °C. Zero termico a 2750 metri.




Poco nuvoloso 


