Comune di Azzano Decimo (PN) - CAP 33082
Casa.it - Trovala a Azzano Decimo
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Aviano Usaf) | ||||||||||
| 00.36 | coperto | -3° | N 9 debole | - assenti - | -7 °C-3 °C | 100 %n/d | n/d | |||
| 00.52 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve debole | -2.5° | ENE 12 / max 16 moderato | 0.3 cm deboli | -7 °C-2°C | 82 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto | -3.6° | NE 13 / max 21 moderato | <0.05 mm isolate | -8 °C-3°C | 79 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | coperto | -4.3° | NE 15 / max 23 moderato | - assenti - | -10 °C-4°C | 73 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -1.4° | NE 22 / max 26 moderato | - assenti - | -7 °C-1°C | 43 %1027mb | >10km buona0.9 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | 0.3° | NE 26 / max 32 moderato | - assenti - | -6 °C1°C | 40 %1026mb | >10km buona1.9 | 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | 0.5° | NE 27 / max 35 moderato | - assenti - | -6 °C1°C | 42 %1025mb | >10km buona0.3 | 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -2.9° | NE 24 / max 35 moderato | - assenti - | -10 °C-2°C | 65 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -3.8° | NE 27 / max 39 moderato | - assenti - | -11 °C-3°C | 62 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.4° | NE 27 / max 39 moderato | - assenti - | -12 °C-4°C | 60 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -2.5° | ENE 12 / max 16 moderato | 0.1 cm deboli | -7 °C-2°C | 82 %1025mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | coperto | -2.9° | ENE 12 / max 17 moderato | - assenti - | -7 °C-2°C | 81 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | coperto | -3.3° | ENE 12 / max 18 moderato | - assenti - | -8 °C-3°C | 81 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto | -3.6° | NE 13 / max 21 moderato | - assenti - | -8 °C-3°C | 79 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | coperto | -3.8° | NE 13 / max 22 moderato | - assenti - | -9 °C-3°C | 78 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | coperto | -4.1° | NE 14 / max 22 moderato | - assenti - | -9 °C-4°C | 76 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | coperto | -4.3° | NE 15 / max 23 moderato | - assenti - | -10 °C-4°C | 73 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | coperto | -3.9° | NE 15 / max 23 moderato | - assenti - | -9 °C-3°C | 70 %1027mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | coperto | -2.2° | NE 18 / max 23 moderato | - assenti - | -8 °C-2°C | 57 %1027mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -1.4° | NE 22 / max 26 moderato | - assenti - | -7 °C-1°C | 43 %1027mb | >10km buona0.9 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -0.8° | NE 23 / max 28 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 42 %1027mb | >10km buona1.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | coperto | -0.3° | NE 25 / max 30 moderato | - assenti - | -6 °C-0°C | 41 %1026mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | 0.3° | NE 26 / max 32 moderato | - assenti - | -6 °C1°C | 40 %1026mb | >10km buona1.9 | 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | 0.8° | NE 27 / max 33 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 40 %1026mb | >10km buona1.6 | 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | 0.8° | NE 28 / max 34 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 40 %1025mb | >10km buona1 | 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | 0.5° | NE 27 / max 35 moderato | - assenti - | -6 °C1°C | 42 %1025mb | >10km buona0.3 | 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -0.6° | NE 25 / max 33 moderato | - assenti - | -7 °C-0°C | 49 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -2.3° | NE 24 / max 34 moderato | - assenti - | -9 °C-2°C | 62 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -2.9° | NE 24 / max 35 moderato | - assenti - | -10 °C-2°C | 65 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -3.3° | NE 26 / max 37 moderato | - assenti - | -10 °C-3°C | 64 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -3.6° | NE 27 / max 37 moderato | - assenti - | -11 °C-3°C | 63 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -3.8° | NE 27 / max 39 moderato | - assenti - | -11 °C-3°C | 62 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -4° | NE 27 / max 39 moderato | - assenti - | -11 °C-4°C | 61 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -4.2° | NE 28 / max 40 moderato | - assenti - | -12 °C-4°C | 61 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.4° | NE 27 / max 39 moderato | - assenti - | -12 °C-4°C | 60 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -1°C / 9°C Vento: n/d Precipitazioni: 99 mm Umidità: n/d | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 0.14 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Azzano Decimo
Cielo in prevalenza coperto. Vento da Nord-Est con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 39 km/h. Temperature: -4°C la minima e 0°C la massima.









