Comune di Assemini (CA) - CAP 09032
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Cagliari Decimomannu) | ||||||||||
| 23.55 | poco nuvoloso | 6° | NNE 4 debole | - assenti - | 6 °C6 °C | 93 %n/d | n/d | |||
| 00.51 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nubi sparse | 6.9° | ESE 12 / max 24 moderato | - assenti - | 5 °C7°C | 94 %1022mb | >10km buona0 | 1670m0% | ||
| 04.00 | coperto | 6.5° | ESE 11 / max 24 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1610m0% | ||
| 07.00 | coperto | 6.2° | ESE 10 / max 23 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1570m0% | ||
| 10.00 | coperto | 10.8° | ESE 12 / max 17 moderato | - assenti - | 9 °C11°C | 79 %1021mb | >10km buona1.1 | 1560m0% | ||
| 13.00 | coperto | 13.2° | ESE 14 / max 16 moderato | - assenti - | 12 °C14°C | 66 %1020mb | >10km buona2.2 | 1550m0% | ||
| 16.00 | coperto | 12.7° | ESE 11 / max 13 moderato | - assenti - | 12 °C13°C | 69 %1019mb | >10km buona0.4 | 1570m0% | ||
| 19.00 | coperto | 9.4° | ESE 7 / max 13 debole | - assenti - | 8.5 °C10°C | 86 %1019mb | >10km buona0 | 1570m0% | ||
| 22.00 | coperto | 7.8° | SE 6 / max 11 debole | - assenti - | 7 °C8°C | 94 %1018mb | >10km buona0 | 1540m0% | ||
| 01.00 | coperto | 7° | SE 4 / max 9 debole | - assenti - | 7 °C7°C | 96 %1017mb | >10km buona0 | 1510m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | 6.9° | ESE 12 / max 24 moderato | - assenti - | 5 °C7°C | 94 %1022mb | >10km buona0 | 1670m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 6.7° | ESE 12 / max 24 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 94 %1022mb | >10km buona0 | 1660m0% | ||
| 03.00 | coperto | 6.5° | ESE 11 / max 24 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 94 %1022mb | >10km buona0 | 1640m0% | ||
| 04.00 | coperto | 6.5° | ESE 11 / max 24 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1610m0% | ||
| 05.00 | coperto | 6.4° | ESE 11 / max 23 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1600m0% | ||
| 06.00 | coperto | 6.3° | ESE 11 / max 23 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1580m0% | ||
| 07.00 | coperto | 6.2° | ESE 10 / max 23 moderato | - assenti - | 4 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1570m0% | ||
| 08.00 | coperto | 6.8° | ESE 11 / max 23 moderato | - assenti - | 5 °C7°C | 95 %1022mb | >10km buona0 | 1560m0% | ||
| 09.00 | coperto | 9.2° | ESE 12 / max 19 moderato | - assenti - | 7 °C10°C | 86 %1022mb | >10km buona0.4 | 1560m0% | ||
| 10.00 | coperto | 10.8° | ESE 12 / max 17 moderato | - assenti - | 9 °C11°C | 79 %1021mb | >10km buona1.1 | 1560m0% | ||
| 11.00 | coperto | 12.1° | ESE 13 / max 16 moderato | - assenti - | 11 °C13°C | 71 %1021mb | >10km buona1.8 | 1560m0% | ||
| 12.00 | coperto | 12.8° | ESE 14 / max 17 moderato | - assenti - | 11.5 °C13°C | 67 %1021mb | >10km buona2.2 | 1550m0% | ||
| 13.00 | coperto | 13.2° | ESE 14 / max 16 moderato | - assenti - | 12 °C14°C | 66 %1020mb | >10km buona2.2 | 1550m0% | ||
| 14.00 | coperto | 13.4° | ESE 13 / max 15 moderato | - assenti - | 12 °C14°C | 66 %1020mb | >10km buona1.6 | 1550m0% | ||
| 15.00 | coperto | 13.2° | ESE 12 / max 14 moderato | - assenti - | 12 °C14°C | 67 %1020mb | >10km buona1 | 1550m0% | ||
| 16.00 | coperto | 12.7° | ESE 11 / max 13 moderato | - assenti - | 12 °C13°C | 69 %1019mb | >10km buona0.4 | 1570m0% | ||
| 17.00 | coperto | 11.9° | ESE 10 / max 13 moderato | - assenti - | 11 °C12°C | 72 %1019mb | >10km buona0.1 | 1570m0% | ||
| 18.00 | coperto | 10.1° | ESE 7 / max 13 debole | - assenti - | 9 °C11°C | 82 %1019mb | >10km buona0 | 1570m0% | ||
| 19.00 | coperto | 9.4° | ESE 7 / max 13 debole | - assenti - | 8.5 °C10°C | 86 %1019mb | >10km buona0 | 1570m0% | ||
| 20.00 | coperto | 8.8° | ESE 7 / max 13 debole | - assenti - | 8 °C9°C | 90 %1019mb | >10km buona0 | 1560m0% | ||
| 21.00 | coperto | 8.2° | ESE 6 / max 12 debole | - assenti - | 7 °C9°C | 93 %1019mb | >10km buona0 | 1550m0% | ||
| 22.00 | coperto | 7.8° | SE 6 / max 11 debole | - assenti - | 7 °C8°C | 94 %1018mb | >10km buona0 | 1540m0% | ||
| 23.00 | coperto | 7.5° | SE 5 / max 10 debole | - assenti - | 7 °C8°C | 95 %1018mb | >10km buona0 | 1530m0% | ||
| 24:00 | coperto | 7.2° | SE 5 / max 9 debole | - assenti - | 7 °C8°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1520m0% | ||
| 01.00 | coperto | 7° | SE 4 / max 9 debole | - assenti - | 7 °C7°C | 96 %1017mb | >10km buona0 | 1510m0% | ||
| Medie climatiche mese di Gennaio | min 6° max 14° | NNW 16 moderato | 46 mm (cumulati) | min 3° max 13°min 6° max 14° | 79 %n/d | n/dn/d | n/d | |||
Aggiornamento del 28/01/12 0.14 - Prossimo: 28/01/12 4.15
Meteo Assemini
Cielo molto nuvoloso o coperto. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ESE con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra 6°C e 13°C . Zero termico a 1550 metri.








