Comune di Andalo (TN) - CAP 38010 - 1042 metri s.l.m.
Situazione neve e impianti - Andalo - Fai della Paganella (aggiornamento del 06/02/2012) Neve al suolo: 40 - 60 cm • Impianti: Aperti, 18 su 18 | fonte skiinfo.it |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.46 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve e schiarite | -7.9° | NNE 14 / max 32 moderato | 0.7 cm deboli | -14 °C-7°C | 64 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -12.6° | NNE 16 / max 41 moderato | <0.05 mm isolate | -20 °C-12°C | 61 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | -14.8° | NNE 14 / max 42 moderato | - assenti - | -22 °C-14°C | 72 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | -9.7° | NNE 18 / max 37 moderato | - assenti - | -17 °C-9°C | 50 %1029mb | >10km buona1.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -7.9° | NE 18 / max 38 moderato | - assenti - | -15 °C-7°C | 53 %1027mb | <10km discreta2.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -6.9° | NNE 16 / max 41 moderato | - assenti - | -13 °C-6°C | 59 %1025mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -9.7° | NE 16 / max 50 moderato | - assenti - | -17 °C-9°C | 70 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -10.3° | NNE 20 / max 51 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 62 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -10.6° | NNE 19 / max 52 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 60 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | neve e schiarite | -7.9° | NNE 14 / max 32 moderato | 0.3 cm deboli | -14 °C-7°C | 64 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | -10.5° | NNE 16 / max 37 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 62 %1027mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | -11.8° | NNE 17 / max 39 moderato | - assenti - | -19 °C-11°C | 61 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -12.6° | NNE 16 / max 41 moderato | - assenti - | -20 °C-12°C | 61 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | -13.6° | NNE 14 / max 42 moderato | - assenti - | -21 °C-13°C | 63 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | -14.3° | NE 14 / max 42 moderato | - assenti - | -22 °C-14°C | 71 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | -14.8° | NNE 14 / max 42 moderato | - assenti - | -22 °C-14°C | 72 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | -13.9° | NNE 14 / max 42 moderato | - assenti - | -21 °C-13°C | 62 %1029mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | -11.2° | NNE 18 / max 39 moderato | - assenti - | -19 °C-11°C | 53 %1029mb | >10km buona0.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | -9.7° | NNE 18 / max 37 moderato | - assenti - | -17 °C-9°C | 50 %1029mb | >10km buona1.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | -8.6° | NNE 19 / max 37 moderato | - assenti - | -16 °C-8°C | 49 %1028mb | >10km buona2.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | -8.1° | NE 19 / max 37 moderato | - assenti - | -15 °C-8°C | 50 %1027mb | >10km buona2.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -7.9° | NE 18 / max 38 moderato | - assenti - | -15 °C-7°C | 53 %1027mb | <10km discreta2.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -7.5° | NNE 17 / max 39 moderato | <0.1 cm deboli | -14 °C-7°C | 55 %1026mb | <10km discreta1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -7.2° | NNE 17 / max 40 moderato | - assenti - | -14 °C-7°C | 57 %1026mb | >10km buona1.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -6.9° | NNE 16 / max 41 moderato | - assenti - | -13 °C-6°C | 59 %1025mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -7.6° | NE 15 / max 44 moderato | - assenti - | -14 °C-7°C | 64 %1025mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -9.7° | NE 14 / max 49 moderato | - assenti - | -16 °C-9°C | 72 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -9.7° | NE 16 / max 50 moderato | - assenti - | -17 °C-9°C | 70 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -9.7° | NE 19 / max 50 moderato | - assenti - | -17 °C-9°C | 66 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -10° | NNE 19 / max 51 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 64 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -10.3° | NNE 20 / max 51 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 62 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -10.5° | NNE 19 / max 52 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 61 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -10.5° | NNE 19 / max 52 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 60 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -10.6° | NNE 19 / max 52 moderato | - assenti - | -18 °C-10°C | 60 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -7°C / -2°C Vento: N 15 km/h Precipitazioni: 24 mm Umidità: 67 % | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 0.14 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Andalo
Molto nuvoloso o coperto. Vento da Nord-Est con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 51 km/h. Temperature comprese tra -15°C e -7°C .
Aperti, 18 su 18








